| SNo | Application No | Candidate Name | Date of Birth | Father Name | Eligible Cat | Alloted Cat |
| 1 | 202020002421 | CHHAYA SAXENA | 1998-10-22 | RANJAN SAXENA | UR/X/F | UR/X/F |
| 2 | 202020003803 | ANJALI SEJWAN | 1999-03-05 | PAAN SINGH SAJWAN | UR/X/F | UR/X/OP |
| 3 | 202020004090 | NANDITA GUPTA | 1999-09-05 | ARVIND GUPTA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 4 | 202020010626 | SWAYAMPRABHA WASAWE | 1983-12-27 | TUKARAM WASAWE | ST/X/F | AGN |
| 5 | 202020011742 | RAMESH DODWE | 1995-07-10 | KEROO SINGH DODWE | ST/X/M | ST/X/OP |
| 6 | 202020015834 | GOPICHAND JUPTE | 1994-08-28 | CHATR SINGH JUPTE | ST/X/M | ST/X/OP |
| 7 | 202020016703 | MANISHA THAKUR | 1997-12-13 | CHHATRAPAL | ST/X/F | AGN |
| 8 | 202020017203 | PAPPU BHANDOLE | 1994-01-01 | GANGA RAM BHANDOLE | SC/X/M | SC/X/OP |
| 9 | 202020020883 | MAYANKA BHARGAVA | 1996-12-29 | H S BHARGAVA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 10 | 202020033403 | RAMESHWER MORI | 1996-04-02 | ARJUN SINGH MORI | ST/X/M | ST/X/OP |
| 11 | 202020035309 | VINOD | 1998-06-09 | ARJUN LAL | SC/X/M | SC/X/OP |
| 12 | 202020046214 | NEETU PANDEY | 1993-07-05 | ARVIND KUMAR PANDEY | UR/X/F | UR/X/F |
| 13 | 202020049312 | MOHAN SINGH BHURIYA | 1991-07-01 | NAVEL SINGH BHURIYA | ST/X/M | ST/X/OP |
| 14 | 202020052066 | KALAWATI THAKUR | 1992-01-01 | BHAVSINGH | ST/X/F | ST/X/F |
| 15 | 202020047278 | PRANEETA MISHRA | 1994-07-12 | P K MISHRA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 16 | 202020044840 | RATU SOLANKI | 1995-04-03 | BHARSINGH SOLANKI | ST/X/M | ST/X/OP |
| 17 | 202020052618 | MUNNI MANDLOI | 1996-01-14 | DHAN SINGH | ST/X/F | AGN |
| 18 | 202020058681 | GHUFRANUR RASHID | 1995-12-28 | ABDUR RASHID | UR/X/M | AIUR |
| 19 | 202020063023 | JYOTI MAHOBIA | 1997-07-29 | ASHARAM MAHOBIA | SC/X/F | SC/X/OP |
| 20 | 202020063138 | NAVEEN KUMAR MISHRA | 1995-07-05 | MAHESH KANT MISHRA | UR/X/M | AIUR |
| 21 | 202020037201 | SONAM SANEHI | 1996-02-20 | NARESH CHAND SANEHI | SC/X/F | SC/X/F |
| 22 | 202020019863 | RIKLA KHUTIYA | 1996-09-12 | TIKARIYA KHUTIYA | ST/H/M | ST/H/OP |
| 23 | 202020017068 | AMITA SHUKLA | 1998-07-16 | ANIL SHUKLA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 24 | 202020005050 | SHRADHA KUMARI | 1992-02-24 | SURESH PRASAD SINGH | UR/X/F | UR/X/OP |
| 25 | 202020063325 | SIMMI KUMARI | 1996-06-04 | PRAVEEN CHAUDHARY | UR/X/F | AIUR |
| 26 | 202020063488 | RAGHAV KUMAR JHA | 1994-04-11 | CHANDRA MOHAN JHA | UR/X/M | AIUR |
| 27 | 202020063619 | NUJHAT BANO | 1998-05-15 | MD OWAIS ALAM | UR/X/F | AIUR |
| 28 | 202020067249 | ANUPRIYA TOPPO | 1996-01-09 | TIBIRSIUS TOPPO | ST/X/F | ST/X/OP |
| 29 | 202020069481 | JYOTI KUSHWAHA | 1999-09-21 | HARIPRASAD KUSHWAHA | OBC/X/F | AGN |
| 30 | 202020074376 | SHIMPI KUMARI | 1992-11-13 | JAY PRAKASH PRASAD | UR/X/F | AIUR |
| 31 | 202020080771 | ABU SALIM | 1996-08-28 | MD ARIF | UR/X/M | AIUR |
| 32 | 202020098028 | SANGEETA AKHADIYA | 1999-02-10 | SAJAN AKHADIYA | ST/X/F | ST/X/F |
| 33 | 202020098311 | KM DEEPA | 1996-05-30 | RADHESHYAM SHARMA | UR/X/F | AIUR |
| 34 | 202020100016 | MANISHA | 1999-09-10 | SOHANLAL | SC/X/F | SC/X/OP |
| 35 | 202020101782 | SONAM CHOUHAN | 1997-02-18 | BHARAT | ST/X/F | ST/X/F |
| 36 | 202020098521 | SONAM PATIL | 1996-08-05 | PREMNATH PATIL | SC/X/F | SC/X/F |
| 37 | 202020099582 | KANCHAN MALVIYA | 1999-12-08 | AMAR SINGH | SC/X/F | SC/X/F |
| 38 | 202020083487 | MANISH KUMAR | 1995-12-21 | MANOJ SINGH | EWS/X/M | AIUR |
| 39 | 202020087131 | NAMRATA RAGUWANSHI | 1995-05-06 | KALYAN SINGH RAGUWANSHI | UR/X/F | UR/X/OP |
| 40 | 202020092369 | SANJAY PATEL | 1995-06-08 | DWARKA PATEL | OBC/X/M | OBC/X/OP |
| 41 | 202020092866 | MANOJ JAMOD | 1999-08-02 | KISHOR JAMOD | ST/X/M | ST/X/OP |
| 42 | 202020025554 | MD PARWEZ ALAM | 1995-06-15 | MD MASLEH UDDIN | UR/X/M | AIUR |
| 43 | 202020074154 | SUSHMA CHOUBEY | 1999-01-01 | SANTOSH CHOUBEY | UR/X/F | UR/X/OP |
| 44 | 202020097690 | POOJA GUPTA | 1997-07-29 | SHYAMLAL GUPTA | EWS/X/F | AGN |
| 45 | 202020097892 | POONAM SHARMA | 1996-09-23 | DINESH SHARMA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 46 | 202020074607 | AMRITA SINGH BHADORIA | 2000-01-29 | DHRUVA SINGH BHADORIA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 47 | 202020074871 | GYANCHAND MANJHI | 1993-11-11 | RAMESH PRASAD MANJHI | OBC/X/M | AGN |
| 48 | 202020075603 | PRIYA SAHU | 1997-05-11 | JAMUNA SAHU | OBC/X/F | OBC/X/F |
| 49 | 202020079783 | RAMESH KASHYAP | 1994-02-02 | PYARSING KASHYAP | ST/X/M | ST/X/OP |
| 50 | 202020070307 | KITAM AWASIYA | 1996-03-05 | PREM SINGH AWASIYA | ST/X/M | ST/X/OP |
| 51 | 202020070981 | POOJA SAXENA | 1990-10-02 | KAMLESH SAXENA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 52 | 202020065217 | GLORIA LAKRA | 1995-12-19 | MARCELINUS LAKRA | ST/X/F | ST/X/F |
| 53 | 202020066333 | ANKITA SAJWAN | 1996-10-30 | P S SAJWAN | UR/H/F | AGN |
| 54 | 202020066552 | MEGHA CHOUDHARY | 1999-03-28 | SANTOSH CHOUDHARY | OBC/X/F | AGN |
| 55 | 202020067089 | PRADUMN | 1999-03-25 | PRAKASH | SC/X/M | SC/X/OP |
| 56 | 202020067124 | KANCHAN PURI | 1998-02-05 | AMRISH PURI | UR/X/F | UR/X/OP |
| 57 | 202020008474 | DIKSHA RAWAT | 1999-08-01 | RAM KISHAN RAWAT | OBC/X/F | OBC/X/F |
| 58 | 202020020609 | CHANDRIKA LOHAT | 1992-01-01 | BACCHU LAL LOHAT | SC/X/F | AGN |
| 59 | 202020063297 | ASHRAF REHMANI | 1996-04-18 | ZAHIDUR REHMAN | UR/X/M | AIUR |
| 60 | 202020061771 | SONAM BAGHEL | 1994-08-20 | CHUNE LAL BAGHEL | UR/X/F | UR/X/F |
| 61 | 202020062844 | MD SHADAB ANWER | 1997-07-11 | MD ANWER HUSSAIN | UR/X/M | AIUR |
| 62 | 202020052904 | MANOJ KUMAR | 1996-12-17 | RAM KISUN MAHTO | UR/X/M | AIUR |
| 63 | 202020044910 | ATUL KUMAR SEN | 1997-03-02 | VISHNU PRASAD SEN | OBC/X/M | OBC/X/OP |
| 64 | 202020050447 | KAILASH SINGH RATHORIYA | 1999-09-18 | KOMAL SINGH RATHORIYA | SC/X/M | SC/X/OP |
| 65 | 202020127138 | RUPAM KUMARI | 1998-12-06 | NEELAM KUNWAR | UR/X/F | AIUR |
| 66 | 202020127371 | SUGANDHA KUMARI | 1998-12-07 | UMESH PD SINGH | UR/X/F | AIUR |
| 67 | 202020127994 | BALRAM KUMAR SATYARTHI | 1994-05-23 | RABINDRA KUMAR | UR/X/M | AIUR |
| 68 | 202020110253 | AMARJEET KUMAR | 1999-02-25 | LALAN RAY | UR/X/M | AIUR |
| 69 | 202020113463 | PINKEE DAWAR | 1999-08-05 | CHANDARSINGH | ST/X/F | ST/X/F |
| 70 | 202020115770 | RAVI SHANKAR SONKAR | 1994-04-10 | KAILASH PRASAD SONKAR | SC/X/M | SC/X/OP |
| 71 | 202020123110 | SHADAB ANWER | 1997-05-15 | MD QUASIM | UR/X/M | AIUR |
| 72 | 202020124412 | BABLU BHURIYA | 1993-09-10 | GOPAL BHURIYA | ST/X/M | AGN |
| 73 | 202020124683 | REENA BAMHNE | 1997-11-14 | RISHIKUMAR BAMHNE | SC/X/F | AGN |
| 74 | 202020119483 | PRIYANKA GWALA | 1999-07-19 | BRIJLAL YADAV | OBC/X/F | AGN |
| 75 | 202020120781 | ANAND REGE | 1984-03-23 | MANOHAR MADHAV REGE | UR/X/M | UR/X/OP |
| 76 | 202020132060 | SHAILENDRA KUMAR JAISWAL | 1997-07-20 | JAGANNATH JAISWAL | OBC/X/M | AGN |
| 77 | 202020133343 | DHARAMSINGH KHARTE | 2000-05-04 | DAKSINGH KHARTE | ST/X/M | AGN |
| 78 | 202020135086 | MOHIT RAGHUWANSHI | 1994-04-02 | YOGENDRA SINGH RAGHUWANSHI | UR/X/M | UR/X/OP |
| 79 | 202020138613 | DIVYA VYAS | 1993-10-01 | SIDDHARTH VYAS | UR/X/F | UR/X/OP |
| 80 | 202020139583 | PINKI MALVIYA | 1998-06-05 | RAMSWAROOP | SC/X/F | AGN |
| 81 | 202020048733 | GHAUSIYA PARVEEN | 1979-07-01 | HAKEEM AHMED MANSOORI | UR/X/F | UR/X/OP |
| 82 | 202020044559 | ARUN KUMAR BAIS | 1997-07-15 | BABUA RAM BAIS | OBC/X/M | AGN |
| 83 | 202020070988 | KAJAL YADAV | 1998-11-07 | KAMLESH YADAV | OBC/X/F | AGN |
| 84 | 202020095652 | POOJA MISHRA | 1999-10-25 | SATYAVAN PRASAD MISHRA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 85 | 202020101920 | KIRAN SINGH | 1995-09-03 | PRITHVI SINGH | OBC/X/F | AGN |
| 86 | 202020107926 | SEEMA BELE | 1990-05-03 | MADHU BELE | SC/X/F | AGN |
| 87 | 202020024543 | SHEFALI RAJORIYA | 1995-01-18 | GOVARDHAN RAJORIYA | SC/X/F | AGN |
| 88 | 202020003869 | MAHESHWARI MALVIYA | 1997-08-22 | KESHURAM MALVIYA | SC/X/F | AGN |
| 89 | 202020063070 | NEHA KUSHWAHA | 1999-06-23 | KAILASH KUSHWAHA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 90 | 202020141210 | PRIYANKA SHARMA | 1995-03-16 | LT. RAJESH KUMAR SHARMA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 91 | 202020143398 | RITIK MALVIYA | 2000-10-06 | RAMNARAYAN MALVIYA | SC/X/M | AGN |
| 92 | 202020142260 | VARISHA | 1993-02-23 | NAFEES SIDDIQUI | OBC/X/F | AGN |
| 93 | 202020052345 | ANAND MISHRA | 1997-05-20 | SHRI RAJ KUMAR MISHRA | UR/X/M | UR/X/OP |
| 94 | 202020066314 | ANITA DAWAR | 1997-11-08 | AMAR DAWAR | ST/X/F | AGN |
| 95 | 202020144824 | SABAHAT BANO | 1968-04-03 | S. QAMAR ALI | UR/X/F | UR/X/OP |
| 96 | 202020146086 | VAISHNAVI DESHMUKH | 1998-03-13 | RUPESH DESHMUKH | OBC/X/F | AGN |
| 97 | 202021146614 | ADITI BAJPAI | 1997-06-13 | DINESH BAJPAI | UR/X/F | UR/X/OP |
| 98 | 202021146885 | KRISHNA KUMAR SINGH CHANDEL | 1993-08-12 | RAJENDRA BAHADUR SINGH CHANDEL | UR/X/M | UR/X/OP |
| 99 | 202021147534 | PREETI CHOURE | 1998-01-05 | MUNSHILAL CHOURE | SC/X/F | AGN |
Kamla Nehru Mahavidyalaya
